Мы осуществляем капитальный и профилактический ремонт моторов, диагностику электронных систем двигателя
Топливный насос высокого давления- постоянная головная боль владельцев микроавтобуса Ford Transit
Турбина микроавтобуса Ford Transit капризна и требует постоянного внимания
Наличие огромного количества ям ведет к постоянным ударам, которые приводят к проблемам с рулевой рейкой
Востребованная услуга, связанная как с "загрузкой" работающего Ford Transit, так и с состоянием наших дорог
К сожалению тормозная система имеет много различных узлов, и в силу этого требует постоянного внимания
Микроавтобусы американского концерна Форд Транзит, уже более 30 лет собирают в Европе.
Наиболее часто на наших дорогах встречаются модели 2000-2006 год выпуска и 2006-2015 год выпуска. Также стоит упомянуть самую свежую машину, увидевшую свет в 2014 году.
Модель Ford Transit 2000-2006 год имеет следующие основные модификации:
Модификация | Тип двиг. | Модель двиг. | Объем двиг., л | Мощность, л.с. | Привод | Даты выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | Бензиновый | NSF | 2 | 114 | Передний | 2000 - 2006 |
2.0 DI | Дизель | D3FA | 2 | 75 | Передний | 2000 - 2006 |
2.0 DI | Дизель | ABFA | 2 | 100 | Передний | 2000 - 2006 |
2.0 TDCi | Дизель | FIFA | 2 | 125 | Передний | 2002 - 2006 |
2.3 16V | Бензиновый | E5FC | 2,3 | 146 | Задний | 2000 - 2006 |
2.4 DI | Дизель | F4FA | 2,4 | 75 | Задний | 2000 - 2006 |
2.4 TD | Дизель | F4FA | 2,4 | 75 | Передний | 2000 - 2003 |
2.4 TDCi | Дизель | H9FA | 2,4 | 137 | Задний | 2004 - 2006 |
2.4 TDdi | Дизель | D4FA | 2,4 | 120 | Передний | 2000 - 2003 |
Модель Форд Транзит 2006-2015 год имеет следующие основные модификации:
Модификация | Модель двиг. | Объем двиг., л | Мощность, л.с. | Привод | Даты выпуска |
---|---|---|---|---|---|
2.2 TDCi | P8FA; P8FB | 2,2 | 85 | Передний | 2006 - наст вр. |
2.2 TDCi | QVFA | 2,2 | 110 | Передний | 2006 - наст. вр |
2.2 TDCi | QWFA | 2,2 | 130 | Передний | 2006 - наст. вр |
2.2 TDCi | SRFA; SRFB; SRFC; SRFD; SRFE | 2,2 | 115 | Передний | 2008 - наст. вр |
2.2 TDCi | DRFA; DRFB; DRFC; DRFD; DRFE | 2,2 | 100 | Передний | 2011 - наст. вр |
2.2 TDCi | CYFA; CYFB; CYFC; CYFD | 2,2 | 125 | Передний | 2011 - наст. вр |
2.2 TDCi [RWD] | USRA; USRB | 2,2 | 135 | Задний | 2011 - наст. вр |
2.4 TDCi | PHFA; PHFC | 2,4 | 100 | Задний | 2006 - наст. вр |
2.4 TDCi | JXFC; JXFA | 2,4 | 115 | Задний | 2006 - наст. вр |
2.4 TDCi | H9FD | 2,4 | 140 | Задний | 2006 - наст. вр |
Модель Ford Transit 2014 год и далее имеет следующие основные модификации:
Модификация | Тип двиг. | Модель двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с. | Привод | Даты выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
2.2 TDCi | Дизель | DRF5; DRFF; DRFG | 2,2 | 101 | Передний | 2014 - наст. вр |
2.2 TDCi | Дизель | CY14; CYF5; CYFG | 2,2 | 125 | Передний | 2014 - наст. вр |
2.2 TDCi [RWD] | Дизель | USR6 | 2,2 | 125 | Задний | 2014 - наст. вр |
2.2 TDCi [RWD] | Дизель | DRR5 | 2,2 | 101 | Задний | 2014 - наст. вр |
2.2 TDCi 4x4 | Дизель | CY24; CYR5 | 2,2 | 125 | Полный | 2014 - наст. вр |
3.2 TDCi [RWD] | Дизель | 3,7 | 193 | Задний | 2014 - наст. вр | |
3.5 [RWD] | Бензин | 3,5 | 325 | Задний | 2014 - наст. вр | |
3.7 CNG [RWD] | Бензин | 3,7 | 269 | Задний | 2014 - наст. вр |
Мастера нашего автосервиса осуществляют все виды тех.обслуживания и ремонта кузова, двигателя, трансмиссии, подвески, впускной и выпускной системы автомобиля Форд Транзит. На все виды работ предоставляется гарантия. В наличии склад запчастей требуемых для ремонта. Отличное соотношение цена/качество.
Цены на самые популярные работ, с полным списком цен Вы можете ознакомиться на странице конкретной категории
Для специализированного ремонта мы выбрали самые популярные модели коммерческого транспорта
Мы используем масла и запчасти только надежных и проверенных временем поставщиков и производителей , качество которых соответствует вашему автомобилю
Есть жалобы или благодарности? Напишите нам
Все поля обязательные